| 名称 | 第一创业睿创1号集合资产管理计划 | 
| 类型 | 集合资产管理计划 | 
| 产品代码 | SG9449 | 
| 产品类型 | 混合类集合资产管理计划 | 
| 目标规模 | 本集合计划推广期规模上限为50亿份,存续期上限为50亿份。 本集合计划参与人数不超过200人。 | 
| 管理期限 | 本集合计划不设固定存续期限,但存续期不低于6个月,自本集合计划成立日起算。 | 
| 推广期 | 本集合计划的具体推广期以管理人的推广公告为准。 | 
| 开放期 | 参与开放期为集合计划成立后每个工作日。退出开放期为集合计划成立后每个工作日。 | 
| 份额面值 | 人民币1.00元。 | 
| 最低金额 | 首次参与的最低金额为人民币1,000,000.00元,追加参与的最低金额为10,000.00元 | 
| 相关费率 | 1、认购/申购费:0%; 2、退出费:0%; 3、托管费:0.13%/年; 4、管理费:0.7%/年; 5、业绩报酬:管理人根据产品实际年化收益率收取浮动业绩报酬 | 
| 投资范围及投资比例 | 1、投资范围 (1)现金类资产:货币基金、银行活期存款、定期存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 (2)固定收益类资产:包括国债、政策性金融债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、证券投资基金(含债券型基金)、分级基金A份额、证券回购(含正回购、逆回购)等品种; (3)权益类资产:国内证券交易所发行上市的股票(含新股申购、定增),内地与香港股票市场交易互联互通机制规定下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(涉及深港通投资,需经托管人确认后才能进行相关交易);证券投资基金(含股票型基金、混合型基金等); (4)金融衍生工具:股指期货、国债期货; 涉及分级基金A份额,需经托管人确认后才能进行相关交易;ETF、LOF基金仅支持托管行清算模式下二级市场买卖。 2、资产配置比例 (1)固定收益类资产(含现金类资产)配置比例(占资产净值)为0-80%; (2)权益类资产配置比例(占资产净值)为0-80%; (3)金融衍生品资产配置比例(衍生品合约市值占资产净值)为0-80%; (4)集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过本计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易。但管理人应当遵循诚信、公平原则,以公平、合理的市场价格进行交易,避免利益冲突,禁止利益输送。交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过电子邮件、传真、纸质文件或网站等方式告知委托人,并向证券交易所报告。 | 
| 风险收益特征 | 高风险等级 | 
| 适合推广对象 | 适合追求资产稳健增值、同时具有相匹配的风险承受能力且法律法规允许的高风险承受能力以上的合格投资者。 | 
| 管理人 | 第一创业证券股份有限公司 | 
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 
| 代理推广机构 | 第一创业证券股份有限公司以及经管理人认可的其他符合条件的代理推广机构等 | 
| 批准产品发行或备案的机构 | 中国证券投资基金业协会 | 
