| 名称 | 第一创业和壹1号集合资产管理计划 | 
| 类型 | 集合资产管理计划 | 
| 产品代码 | SAPM77 | 
| 产品类型 | 固定收益类 | 
| 目标规模 | 募集期及存续期不设规模上限,管理人有权根据实际情况调整本计划目标规模,并由管理人在管理人指定网站公告。 | 
| 管理期限 | 除发生合同约定的计划提前终止或展期情形,本计划管理期限为【5年】 | 
| 推广期 | 本集合计划的具体推广期以管理人的推广公告为准。 | 
| 开放期 | 自本集合计划成立后每周【一、二、四】 为固定开放日,如遇非交易日则顺延至下一个交易日。管理人有权根据资产配置安排对每周开放时间进行调整,原则上开放期不超过每周三天,具体开放安排以管理人公告为准。 | 
| 临时开放期 | 当发生合同约定的情况时,管理人可在网站公告设置临时开放期。临时开放期内,管理人可视具体情况开放退出。合同约定的情况主要包括合同的补充、修改与变更,计划展期,因重大关联交易或者管理人自有资金参与、退出向投资者征询意见等对投资者产生重大影响需保障投资者退出权利的情形,以及因相关法律法规或监管环境变化而对本计划产生重大影响的相关情形。临时开放期的具体安排由管理人在指定网站公告。 | 
| 份额面值 | 人民币1.00元。 | 
| 最低金额 | 单个投资者首次参与本计划的最低金额为人民币30万元(不含参与费)。追加参与不设最低参与金额要求,超过最低参与金额的部分不设金额级差。 | 
| 相关费率 | 1、参与费:【0%】  | 
| 投资范围及投资比例 | 1、投资范围 | 
| 风险收益特征 | R2(中低风险) | 
| 适合推广对象 | 本计划管理人评定的风险等级为【R2(中低风险)】,适合向专业投资者以及风险识别、评估、承受能力等级为【C2(谨慎型)】及以上的普通投资者募集,本计划投资者应同时符合合格投资者要求。 | 
| 管理人 | 第一创业证券股份有限公司 | 
| 托管人 | 平安银行股份有限公司深圳分行 | 
| 代理推广机构 | 第一创业证券股份有限公司及其他符合相应资格条件的、经管理人委托的、代理推广本计划的机构 | 
| 批准产品发行或备案的机构 | 中国证券投资基金业协会 | 
