| 名称 | 第一创业企荣18号集合资产管理计划 | 
| 类型 | 集合资产管理计划 | 
| 产品代码 | SXH341 | 
| 产品类型 | 固定收益类 | 
| 目标规模 | 本计划成立时计划财产的初始资产净值不得低于人民币1000万元,本计划初始募集期及存续期不设规模上限。管理人有权根据实际情况调整初始募集期及存续期规模上限,并在管理人指定网站公告。 | 
| 管理期限 | 本集合计划的存续期限为4年,从集合计划成立日起计算。在符合本合同约定的展期条件下可展期,但按照本合同约定出现本计划应当终止的情形时,本计划将提前终止并进行清算。 | 
| 推广期 | 本集合计划的具体推广期以管理人的推广公告为准。 | 
| 开放期 | 开放期为本计划自2025年1月7日起每周一、周二、周五,如遇非交易日不顺延,管理人有权调整每周具体开放时间,但不得出现每日开放的情形,具体以管理人最新公告为准。中国证监会另有规定的除外。 | 
| 临时开放期 | 在不损害现有委托人利益的情况下,管理人有权在合同变更和相关法律法规变更的情况下设置临时开放期,供投资者退出,具体以管理人公告为准。 | 
| 份额面值 | 人民币1.00元。 | 
| 最低金额 | 投资者认购的最低金额为人民币【30万元】(不含认购费用),超过最低认购金额的部分不设金额级差。 | 
| 相关费率 | 1、参与费:无; | 
| 投资范围及投资比例 | 1、投资范围 | 
| 风险收益特征 | R2(中低风险) | 
| 适合推广对象 | 适合合格投资者中风险承受能力匹配的专业投资者和谨慎型(C2)及以上的普通投资者 | 
| 管理人 | 第一创业证券股份有限公司 | 
| 托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 
| 代理推广机构 | 第一创业证券股份有限公司及其他符合相应资格条件的、经管理人委托的、代理推广本计划的机构 | 
| 批准产品发行或备案的机构 | 中国证券投资基金业协会 | 
