| 名称 | 证券行业支持民企发展系列之第一创业3号集合资产管理计划 | 
| 类型 | 集合资产管理计划 | 
| 产品代码 | SJN141 | 
| 产品类型 | 固定收益类 | 
| 目标规模 | 本计划成立时计划财产的初始资产净值不得低于人民币1000万元,本计划初始募集期及存续期不设规模上限。 管理人有权根据实际情况调整初始募集期及存续期规模上限,并在管理人指定网站公告。 | 
| 管理期限 | 本计划的管理期限为10年,从本计划成立日起算。在符合本合同约定的展期条件下可展期,但按照本合同约定出现本计划应当终止的情形时,本计划将提前终止并进行清算。 | 
| 推广期 | 本集合计划的具体推广期以管理人的推广公告为准。 | 
| 开放期 | 本计划自成立日起,每周一和周三开放(若遇非工作日顺延)。开放期内可办理参与、退出业务。 | 
| 份额面值 | 人民币1.00元。 | 
| 最低金额 | 投资者首次认购本计划的最低认购金额为人民币300,000元(不含认购费),超额部分不设金额级差,管理人可以根据法律法规的规定及本计划运作的实际情况设置和调整最低认购金额(但最低不得低于人民币30万元),并提前披露。投资者可以多次参与本计划,投资者多次参与本计划的每次最低参与金额为人民币10000元,超过部分不设金额级差。 | 
| 相关费率 | 1、参与费:无; 2、退出费:无; 3、管理费:无; 4、托管费:0.02%; 5、管理人业绩报酬:详见本集合计划合同管理人业绩报酬部分。 6、其他费用:在存续期间发生的本计划审计费用,由本计划承担,在被审计的会计期间,按直线法在每个自然日内平均摊销。银行间市场账户开户费及维护费、证券账户开户费、存续期间信息披露费、电子合同服务费、注册登记费、银行汇划手续费、账户管理费、会计师费及律师费等本计划运营过程中发生按照国家有关规定可以列入的其他相关费用,按费用实际支出金额支出,列入或摊入当期本计划费用。 | 
| 投资范围及投资比例 | 本计划投资于法律法规及监管规则允许集合资产管理计划投资的权益类资产、固定收益类资产、金融衍生品类资产等各类资产及中国证监会认可的其他投资品种: (1)权益类资产:国内依法发行并在证券交易所交易的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的A股股票,含且不限于二级市场股票、新股发行、定向增发等);证券投资基金(含股票型基金、混合型基金,运作方式包括但不限于契约型开放式、契约型封闭式、上市开放式、交易型开放式及分级基金等); (2)固定收益类资产:国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、地方政府债、政府支持机构债、企业债券、公司债券、金融债、中央银行票据、同业存单、可转换债券(含私募可转债,可转股)、可交换债(含私募可交换债,可换股)、资产支持证券(不含劣后级)、债券型证券投资基金,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具,包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据(ABN)以及其他债券; (3)金融衍生品类资产:股指期货; (4)现金类资产:现金、各类银行存款、货币市场基金等; (5)本集合计划可参与债券回购(含正回购、逆回购)交易。 | 
| 风险收益特征 | 本计划属于高(R5)风险等级的产品 | 
| 适合推广对象 | 适合且仅能向风险承受能力为C5(激进型)级及以上的合格投资者销售。 | 
| 管理人 | 第一创业证券股份有限公司 | 
| 托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 
| 代理推广机构 | 第一创业证券股份有限公司及其他符合相应资格条件的、经管理人委托的、代理推广本计划的机构 | 
| 批准产品发行或备案的机构 | 中国证券投资基金业协会 | 
