深市创业板03月03日行情统计表
深圳证券市场创业板2017年03月03日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 603
上市证券数目 No. of Listed Securities 603
总发行股本 Total Issued Capital 268366373910
总流通股本 Total Negotiable Capital 176216118045
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 5319096125368
上市公司流通市值 Total Negotiable Market Capitalization 3156375731447
总成交金额 Total Turnover 73490258426.120
总成交股数 Total Shares Traded 3189225779
总成交笔数 Total No. of Deals 3433206
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 71.0000
创业板指数 ─最高 CHINEXT INDEX ─ High 1932.2143
最低 Low 1908.3179
收市 Close 1928.2890
行业分类统计
行业分类 上市公司总数 股票总数 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
农林牧渔 8 8 7319564693 186296793929.62 37834794 514441083.630
采矿业 4 4 1857969977 25251595890.21 25882278 345854815.650
制造业 419 419 168430865403 3335509892826.19 2046414003 47609996436.320
水电煤气 2 2 1263478609 14519015562.80 9761816 106350234.020
建筑业 9 9 5091816414 87614099332.28 42673160 701239174.020
批发零售 6 6 2770679529 38680063318.06 33746214 438108286.530
运输仓储 3 3 959818028 15086806469.06 23001343 294094424.680
信息技术 114 114 51982969122 1135754219178.17 650569909 17464107320.460
商务服务 7 7 4673639759 69508712931.98 47818387 1443116428.210
科研服务 9 9 3082662412 62857359456.24 59048931 1122088685.460
公共环保 8 8 6858976468 104397966015.08 135468476 1955581007.700
卫生 3 3 2037800363 60086057996.48 15059665 451945099.440
文化传播 11 11 12036133133 183533542462.06 61946803 1043335430.000
合计 603 603 268366373910 5319096125368.23 3189225779 73490258426.120
十只最活跃的股票: 金额 元(RMB)
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 300104 乐视网 LETV 2657565608.830 3.6162
2 300304 云意电气 YYDQ 1772969991.130 2.4125
3 300376 易事特 EAST 1595275495.080 2.1707
4 300014 亿纬锂能 EVE 1292441388.380 1.7587
5 300073 当升科技 EASPRING 1255658081.010 1.7086
6 300299 富春通信 FUCHUN COMMUNICATION 829382600.050 1.1286
7 300355 蒙草生态 MCST 811675107.020 1.1045
8 300612 宣亚国际 SHUNYA INTERNATIONAL 798841547.680 1.0870
9 300603 立昂技术 LAJS 786024563.030 1.0696
10 300450 先导智能 LEAD INTELLIGENT 754725896.280 1.0270
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 300603 立昂技术 LAJS 68.4704 0.5518
2 300612 宣亚国际 SHUNYA INTERNATIONAL 63.0217 0.3557
3 300591 万里马 WLM 44.7318 0.8416
4 300615 欣天科技 XTKJ 41.1704 0.2582
5 300597 吉大通信 JDTX 36.6582 0.6897
6 300562 乐心医疗 TRANSTEK 35.5538 0.1650
7 300610 晨化股份 YANGZHOU CHENHUA 29.0747 0.2279
8 300561 汇金科技 SGSG 28.6864 0.1889
9 300606 金太阳 GOLDEN SUN 28.4477 0.1989
10 300608 思特奇 SI-TECH 28.2775 0.1494
十只升幅最大的股票: 元/港元(RMB/HKD)
次序 股票代码 股票名称 收市价 升跌幅
1 300432 富临精工 FULIN PM 24.840 10.009
1 300609 汇纳科技 WINNERTECH 36.710 10.009
3 300619 金银河 GOLDEN MILKY WAY 19.130 10.006
4 300611 美力科技 MEILI TECHNOLOGY 40.680 10.005
4 300617 安靠智电 ANKURA SMART POWER 46.730 10.005
6 300591 万里马 WLM 26.390 10.004
7 300612 宣亚国际 SHUNYA INTERNATIONAL 72.930 10.000
7 300340 科恒股份 KANHOO 55.220 10.000
9 300613 富瀚微 FHM 188.890 9.999
10 300346 南大光电 NATA OPTO-ELECT 31.140 9.996
十只跌幅最大的股票: 元/港元(RMB/HKD)
次序 股票代码 股票名称 收市价 升跌幅
1 300562 乐心医疗 TRANSTEK 136.000 -8.682
2 300076 GQY视讯 GQY 11.800 -7.668
3 300104 乐视网 LETV 31.890 -5.511
4 300607 拓斯达 TOPSTAR 76.520 -4.446
5 300099 尤洛卡 UROICA 12.060 -4.437
6 300615 欣天科技 XTKJ 56.650 -4.048
7 300610 晨化股份 YANGZHOU CHENHUA 44.530 -3.947
8 300257 开山股份 KAISHAN COMPRESSOR 20.390 -3.273
9 300608 思特奇 SI-TECH 69.270 -3.254
10 300015 爱尔眼科 AIER EYE HOSPITAL 30.060 -3.126