国债市场收益率(2016.01.22)
名称 净价 剩余期 应计利 应计天 年利率 全价 到期收
限(天) 息(元) 数(天) (%) 益率(%)
国债1303 102.57 1462 3.4106 364 3.42 105.98 2.73
国债1308 102 1546 2.5238 280 3.29 104.52 2.78
15国债06 100.18 81 2.444 285 3.13 102.62 2.26
21国债⑺ 108.7 2015 2.0541 176 4.26 110.75 2.56
国债917 107 2015 2.0541 176 4.26 109.05 2.88
15国债11 101.67 1586 2.0384 240 3.1 103.71 2.68
15国债17 108.39 10771 1.943 180 3.94 110.33 3.48
15国债09 100.12 109 1.8729 257 2.66 101.99 2.21
13国债15 103.3 1630 1.858 196 3.46 105.16 2.66
15国债14 102.69 2358 1.7901 198 3.3 104.48 2.83
13国债17 100.63 205 1.6629 161 3.77 102.29 2.59
12国债04 103.64 2222 1.4713 153 3.51 105.11 2.85
14国债20 102.35 597 1.4685 134 4 103.82 2.5
15贴债04 98.35 32 1.4529 242 0 99.8 2.25
15国债21 104.99 7178 1.2603 123 3.74 106.25 3.39
15贴债06 98.42 65 1.2259 208 0 99.65 2
15国债19 102.37 1689 1.1786 137 3.14 103.55 2.59
13国债20 105.5 1728 1.0928 98 4.07 106.59 2.81
15国债18 99.93 200 0.9824 166 2.16 100.91 2.27
03国债⑶ 103.89 2640 0.9129 98 3.4 104.8 2.8
国债0303 103.43 2640 0.9129 98 3.4 104.35 2.87
06国债⑶ 100.07 64 0.9052 118 2.8 100.98 2.4
国债0213 100.02 606 0.8904 125 2.6 100.91 2.59
02国债⒀ 100.1 606 0.8904 125 2.6 100.99 2.54
15国债20 100.1 242 0.7848 124 2.31 100.88 2.14
05国债⑷ 109.01 3398 0.777 69 4.11 109.79 2.99
05国债⑿ 104 1757 0.69 69 3.65 104.69 2.76
15国债28 107.2 18190 0.6501 61 3.89 107.85 3.58
15国债10 106.71 18008 0.645 59 3.99 107.36 3.69
15国债24 100.14 270 0.6339 96 2.41 100.77 2.2
13国债11 103.6 2676 0.5649 61 3.38 104.16 2.83
07国债10 104.02 519 0.3496 29 4.4 104.37 1.52
14国债03 107.66 1819 0.0852 7 4.44 107.75 2.77
15国债16 108.33 3460 0.0673 7 3.51 108.4 2.52
15国债02 103.04 2190 - 1 3.36 103.04 2.8
