深圳证券市场创业板2016年09月27日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 536
上市证券数目 No. of Listed Securities 536
总发行股本 Total Issued Capital 252648774666
总流通股本 Total Negotiable Capital 159599152702
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 5204925750294
上市公司流通市值 Total Negotiable Market Capitalization 2988351217015
总成交金额 Total Turnover 60048380874.010
总成交股数 Total Shares Traded 2851505801
总成交笔数 Total No. of Deals 2602204
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 75.5100
创业板指数 ─最高 CHINEXT INDEX ─ High 2140.8031
最低 Low 2112.7021
收市 Close 2140.8031
行业分类统计
行业分类 上市公司总数 股票总数 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
农林牧渔 8 8 7313514693 193225291360.76 37492106 470034224.680
采矿业 4 4 1850947507 26253835228.29 21941985 363119192.930
制造业 372 372 156736759185 3097465898020.83 1797329171 37432561704.420
水电煤气 2 2 1136255603 13963154452.58 11622709 136163130.340
建筑业 10 10 5984932581 95760182710.91 223611625 3169818836.720
批发零售 6 6 2628051310 41840029092.86 23355733 592001413.400
运输仓储 3 3 959818028 16794860930.66 10368645 162529519.080
信息技术 97 97 49752546432 1222641833612.77 490921254 13436099823.120
商务服务 5 5 3846332576 54636511055.41 46055280 691785330.590
科研服务 9 9 3007617795 76863210988.19 38432214 1099730960.880
公共环保 7 7 5830312969 98475261474.27 85459116 1110048781.210
卫生 3 3 2032126993 67824311326.48 5924850 194772721.480
文化传播 10 10 11569558994 199181370040.25 58991113 1189715235.160
合计 536 536 252648774666 5204925750294.26 2851505801 60048380874.010
十只最活跃的股票: 金额 元(RMB)
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 300355 蒙草生态 MCST 1363065433.980 2.2699
2 300072 三聚环保 SJEP 1327123883.900 2.2101
3 300539 横河模具 HENGHE MOULD 805762794.610 1.3419
4 300459 金科娱乐 JINKE ENTERTAINMENT 779996345.350 1.2989
5 300017 网宿科技 WANGSU 661478547.640 1.1016
6 300531 优博讯 UROVO 608568678.600 1.0135
7 300038 梅泰诺 METENO 569598938.630 0.9486
8 300207 欣旺达 SUNWODA 566893743.220 0.9441
9 300035 中科电气 HNZK ELECTRIC 562640274.870 0.9370
10 300522 世名科技 SUNMUN TECHNOLOGY 562197155.560 0.9362
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 300539 横河模具 HENGHE MOULD 72.4648 0.6036
2 300538 同益股份 TYGF 33.2574 0.1633
3 300531 优博讯 UROVO 31.6374 0.2219
4 300537 广信材料 KUANGSHUN MATERIAL 31.6065 0.2771
5 300522 世名科技 SUNMUN TECHNOLOGY 26.5329 0.1551
6 300502 新易盛 EOPTOLINK 23.6811 0.1611
7 300532 今天国际 NTI 23.2171 0.1710
8 300355 蒙草生态 MCST 20.3438 3.8840
9 300530 达志科技 DAZHI 19.0967 0.1172
10 300035 中科电气 HNZK ELECTRIC 17.6648 1.1518
十只升幅最大的股票:元/港元(RMB/HKD)
次序 股票代码 股票名称 收市价 升跌幅
1 300163 先锋新材 APLUS 13.150 10.042
2 300541 先进数通 ADTEC 34.160 10.016
3 300534 陇神戎发 LSRF 42.100 10.008
4 300502 新易盛 EOPTOLINK 128.020 10.002
5 300531 优博讯 UROVO 100.100 10.000
5 300542 新晨科技 BRILLIANCE TECH. 19.030 10.000
7 300543 朗科智能 SLIE 92.530 9.998
8 300306 远方光电 EVERFINE 26.640 9.992
9 300536 农尚环境 NUSUN LANDSCAPE 21.030 9.990
10 300538 同益股份 TYGF 93.980 6.674
十只跌幅最大的股票:元/港元(RMB/HKD)
次序 股票代码 股票名称 收市价 升跌幅
1 300428 四通新材 SITONG NEW MATERIAL 26.030 -9.931
2 300237 美晨科技 MEICHEN TECH. 14.290 -8.515
3 300458 全志科技 ALLWINNERTECH 78.800 -7.436
4 300038 梅泰诺 METENO 42.060 -5.695
5 300422 博世科 BSK 37.800 -5.618
6 300035 中科电气 HNZK ELECTRIC 16.820 -4.972
7 300429 强力新材 TRONLY 38.040 -4.662
8 300201 海伦哲 HLZ 18.380 -3.921
9 300152 科融环境 KERONG ENVIRONMENTAL 9.410 -3.388
10 300197 铁汉生态 THST 11.490 -3.364