计算机类公司市场表现(2016-02-02)
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
深天马A 000050 16.160 9.12% 12.14% -23.81% -9.21%
长城电脑 000066 21.540 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
七喜控股 002027 31.600 4.32% 13.14% -25.73% -5.08%
科大讯飞 002230 25.990 4.55% 4.38% -29.85% -26.42%
拓维信息 002261 27.990 -5.28% -14.74% -28.05% -21.15%
宇顺电子 002289 22.220 2.87% -3.48% -35.74% -45.08%
科华恒盛 002335 36.540 6.84% -1.59% -23.88% 33.90%
太极股份 002368 43.210 7.01% 2.69% -35.60% -56.13%
卓翼科技 002369 7.850 6.08% -3.56% -40.98% -40.30%
安洁科技 002635 24.480 3.64% 22.22% -11.94% -2.31%
朗科科技 300042 28.230 4.71% 2.21% -32.46% -8.34%
星星科技 300256 20.200 5.43% 3.59% -19.78% 1.92%
汇冠股份 300282 24.900 2.72% 4.40% -24.39% 11.16%
同方股份 600100 11.610 4.41% 0.17% -35.79% -28.07%
亿阳信通 600289 11.680 4.57% -0.85% -40.71% -28.74%
*ST天成 600392 8.450 2.30% -7.95% -31.36% -68.81%
华胜天成 600410 16.020 3.56% 4.84% -39.57% -28.35%
金证股份 600446 30.850 3.01% -22.57% -37.28% -25.93%
湘邮科技 600476 28.180 0.54% -9.53% -28.20% -2.96%
方正科技 600601 4.210 3.95% -3.88% -31.88% -40.20%
实达集团 600734 13.660 4.67% -16.30% -43.83% 69.27%
*ST宏盛 600817 15.380 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
华东电脑 600850 36.430 9.99% 9.89% -29.47% -26.98%
工大首创 600857 13.020 5.00% 6.63% -34.24% -19.43%
@平均值 -- -- 3.92% 0.08% -28.52% -15.30%
